鈦合金法蘭庫存
法蘭庫存表 | |||
法蘭類型 | 規(guī)格 | 壓力 | 數(shù)量(件) |
PL 板式平焊法蘭 | DN 15 (B) | PN1.0 /1.6 | 20 |
DN 20 (B) | PN1.0 /1.6 | 63 | |
DN 25 (B) | PN1.0 /1.6 | 55 | |
DN 32 (B) | PN1.0 /1.6 | 35 | |
DN 40 (B) | PN1.0 /1.6 | 62 | |
DN 50 (B) | PN1.0 /1.6 | 118 | |
DN 65 (B) | PN1.0 /1.6 | 73 | |
DN 80 (B) | PN1.0 /1.6 | 48 | |
DN 100 (B) | PN1.0 /1.6 | 57 | |
DN 125 (B) | PN1.0 /1.6 | 23 | |
DN 150 (B) | PN1.0 /1.6 | 28 | |
DN 200 (B) | PN1.0 /1.6 | 15 |
備注:
1、鈦法蘭生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn): HG/T20592(B)-2007
2、材質(zhì): 庫存法蘭材質(zhì)均為 工業(yè)級純鈦
3、生產(chǎn)范圍:公司常年生產(chǎn) 鈦、鎳、鋯及其合金法蘭,支持非標(biāo)定制,
鈦及鈦合金法蘭庫存批發(fā)零售;了解更多,請聯(lián)系我們!